規格
資訊 | |
品牌 | 崑崙 |
系列 | Admirals Cup Legend |
款式代號 | A082/03579 082.200.20/0379 MN02 |
性別 | 男士 |
風格 | 正裝錶 |
原產國 | 瑞士 |
機芯 | |
類型 | 自動上鍊 |
動力儲存 | 42小時 |
機芯描述 | 機械 |
機芯型號 | Caliber CO 082 |
寶石數量 | 21 |
錶殼 | |
寬度(不含錶冠) | 38 毫米 |
材質 | 不銹鋼 |
形狀 | 十二邊形 |
厚度 | 9.3毫米 |
錶背蓋 | 透明藍寶石 |
錶冠 | 推拉式錶冠 |
錶帶 | |
類型 | 皮帶 |
材質 | 硫化橡膠 |
顏色 | 白色 |
寬度 | 22/21 毫米 |
錶扣 | 針扣 |
錶盤 | |
錶盤型式 | 類比 |
顏色 | 白色 |
鏡面 | 藍寶石帶防反射處理 |
指針 | 鏤空Superluminova |
特色 | |
防水性 | 50 米 |
錶圈 | 不銹鋼,固定式 |
功能 | 時,分,秒,日期顯示 |
特色 | 珍珠母貝面盤 |